| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 108,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 109,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
13.990,-
11.756,- € netto
13.990,-
11.756,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
Unser Angebotspreis:
14.990,-
12.597,- € netto
14.990,-
12.597,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 185,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
Unser Angebotspreis:
15.990,-
13.437,- € netto
15.990,-
13.437,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 103,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 138,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
Unser Angebotspreis:
17.390,-
14.613,- € netto
17.390,-
14.613,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)