Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 153,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Unser Angebotspreis:
13.740,-
11.546,- € netto
13.740,-
11.546,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
15.840,-
13.311,- € netto
15.840,-
13.311,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)