| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 114,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
11.990,-
10.076,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
11.990,-
10.076,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
12.890,-
10.832,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 138,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
14.290,-
12.008,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 140,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)