| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 108,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 109,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 114,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
14.790,-
12.429,- € netto
14.790,-
12.429,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 185,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 103,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)